会社概要
- ホーム
- 会社概要

会社全景

第一応接室

第二応接室

第三応接室

第四応接室

ミーティングルームI.II

場内売場
| 名称 | 株式会社丸勘山形青果市場 |
|---|---|
| 設立 | 昭和30年6月20日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上 | 160億円(2020年度) |
| 従業員数 | 73名 |
| 代表者 | 代表取締役会長 佐藤 明彦 代表取締役社長 井上 周士 |
| 本社所在地 | 山形県山形市十文字2160番地 TEL:023-686-6161 / FAX:023-686-6177 |
| 敷地総面積 | 49,600平方メートル(15,000坪) |
| 建物総面積 | 14,800平方メートル(4,500坪) |
| 県内登録生産者数 | 5,500名 |
| 県外出荷団体数 | 550団体 |
| 関連会社 | 株式会社NKパッケージ 株式会社名取北釜ファーム 株式会社住化ファーム山形 |
協力会社 | イノチオプラントケア株式会社 |
アクセスマップ
沿革

昭和30年創業当時の丸勘山形青果市場
| 1955年 昭和30年 | 山形市銅町に夕方の産地市場(丸勘北山形市場)として開場 |
|---|---|
| 1989年 平成元年 | 山形市十文字に移転 丸勘山形青果市場に社名変更 |
| 1996年 平成8年 | 第1売場増築 |
| 1998年 平成10年 | 取扱高50億円達成 |
| 1999年 平成11年 | 第2売場新築 |
| 2001年 平成13年 | 第2売場増築 |
| 2002年 平成14年 | パッケージセンター新築 |
| 2007年 平成19年 | 第3売場新築 |
| 2010年 平成22年 | 取扱高100億円達成 |
| 2015年 平成27年 | 第1低温売場増築 |
| 2017年 平成29年 | 第4売場新築 |
| 2018年 平成30年 | 事務所改築・新休憩室新設 |
| 2019年 平成31年 | 第1売場増築 トレーニングジム・仮眠室新設 |
| 2020年 令和元年 | 市場内駐車場融雪設備完備 取扱高160億円達成 |
| 2021年 令和2年 | 第2低温売場増築 |
| 2023年 令和5年 | 北側売場増築 |
